← Strecken-RankingsDatengetriebener Vergleich
Berlin Hbf → Berlin Ostbahnhof
Welche der tatsächlich beobachteten Zugarten ist historisch verlässlicher?
| Zugtyp | Pünktlich | Ausfälle | P90 | Beobachtungen | Basis |
|---|---|---|---|---|---|
| RB | 88.5 % | 3.4 % | 5 Min. | 850 | 86.18 · solide Basis |
| OE | 79.1 % | 3.8 % | 9 Min. | 1.636 | 77.06 · hohe Basis |
| RE | 77.2 % | 3.3 % | 12 Min. | 3.222 | 75.72 · hohe Basis |
| NJ | 50.3 % | 4.7 % | 53 Min. | 149 | 42.37 · kleine Basis |
| ICE | 37.6 % | 6.9 % | 51 Min. | 22.979 | 36.98 · hohe Basis |
| IC | 38.1 % | 8.6 % | 46 Min. | 1.929 | 35.96 · hohe Basis |
| FLX | 34.8 % | 3.3 % | 61 Min. | 486 | 30.7 · solide Basis |
Entscheidungshilfe
Der Vergleich basiert auf historischen Beobachtungen und ist keine Garantie für die heutige Fahrt. Bei wichtigen Terminen berücksichtige zusätzlich den P90-Wert und einen ausreichenden Umstiegspuffer.
Datenstand 16.07.2026, 19:41 · Zeitraum 01.01.2025 bis 30.06.2026 · 31.251 Beobachtungen im Vergleich · Quelle: piebro/deutsche-bahn-data · Busverbindungen ausgeschlossen.