← Strecken-RankingsDatengetriebener Vergleich
München Ost → München Hbf Gl.5-10
Welche der tatsächlich beobachteten Zugarten ist historisch verlässlicher?
| Zugtyp | Pünktlich | Ausfälle | P90 | Beobachtungen | Basis |
|---|---|---|---|---|---|
| BRB | 69.2 % | 2.7 % | 14 Min. | 20.742 | 68.57 · hohe Basis |
| RB | 62.7 % | 9.1 % | 13 Min. | 3.989 | 61.19 · hohe Basis |
| RJ | 59.2 % | 4 % | 25 Min. | 2.529 | 57.27 · hohe Basis |
| WB | 54.8 % | 2.3 % | 20 Min. | 1.320 | 52.11 · hohe Basis |
| RE | 52.7 % | 4.3 % | 20 Min. | 898 | 49.43 · solide Basis |
Entscheidungshilfe
Der Vergleich basiert auf historischen Beobachtungen und ist keine Garantie für die heutige Fahrt. Bei wichtigen Terminen berücksichtige zusätzlich den P90-Wert und einen ausreichenden Umstiegspuffer.
Datenstand 16.07.2026, 19:41 · Zeitraum 01.01.2025 bis 30.06.2026 · 29.478 Beobachtungen im Vergleich · Quelle: piebro/deutsche-bahn-data · Busverbindungen ausgeschlossen.