← Strecken-RankingsDatengetriebener Vergleich
Hamm(Westf) Hbf → Münster(Westf)Hbf
Welche der tatsächlich beobachteten Zugarten ist historisch verlässlicher?
| Zugtyp | Pünktlich | Ausfälle | P90 | Beobachtungen | Basis |
|---|---|---|---|---|---|
| ERB | 76.5 % | 5.1 % | 11 Min. | 5.823 | 75.39 · hohe Basis |
| NX | 72.9 % | 5.9 % | 15 Min. | 1.023 | 70.09 · hohe Basis |
| RB | 58.2 % | 4.4 % | 14 Min. | 13.069 | 57.35 · hohe Basis |
| RE | 51.3 % | 7.2 % | 37 Min. | 1.506 | 48.78 · hohe Basis |
| IC | 12.9 % | 19.1 % | 42 Min. | 690 | 10.6 · solide Basis |
Entscheidungshilfe
Der Vergleich basiert auf historischen Beobachtungen und ist keine Garantie für die heutige Fahrt. Bei wichtigen Terminen berücksichtige zusätzlich den P90-Wert und einen ausreichenden Umstiegspuffer.
Datenstand 16.07.2026, 19:41 · Zeitraum 01.01.2025 bis 30.06.2026 · 22.111 Beobachtungen im Vergleich · Quelle: piebro/deutsche-bahn-data · Busverbindungen ausgeschlossen.