zugmonitor.app
← Strecken-Rankings
Datengetriebener Vergleich

Düsseldorf Hbf → Düsseldorf Hbf

Welche der tatsächlich beobachteten Zugarten ist historisch verlässlicher?

ZugtypPünktlichAusfälleP90BeobachtungenBasis
S86 %2.9 %6 Min.9.27385.28 · hohe Basis
ERB70.2 %4.6 %12 Min.2.85768.5 · hohe Basis
TRI69.2 %2.5 %17 Min.92066.14 · solide Basis
VIA57.9 %3.4 %18 Min.16.01957.13 · hohe Basis
NX52.7 %16.5 %20 Min.3.40851.02 · hohe Basis
RE50.5 %14.3 %16 Min.18.75749.78 · hohe Basis
TCS50.5 %4.9 %33 Min.61246.55 · solide Basis
ICE24.8 %8.2 %45 Min.3.52323.4 · hohe Basis
IC9.1 %20.5 %57 Min.4056.67 · solide Basis

Entscheidungshilfe

Der Vergleich basiert auf historischen Beobachtungen und ist keine Garantie für die heutige Fahrt. Bei wichtigen Terminen berücksichtige zusätzlich den P90-Wert und einen ausreichenden Umstiegspuffer.

Datenstand 16.07.2026, 19:41 · Zeitraum 01.01.2025 bis 30.06.2026 · 55.774 Beobachtungen im Vergleich · Quelle: piebro/deutsche-bahn-data · Busverbindungen ausgeschlossen.