← Strecken-RankingsDatengetriebener Vergleich
Düsseldorf Hbf → Hamm(Westf)Hbf
Welche der tatsächlich beobachteten Zugarten ist historisch verlässlicher?
| Zugtyp | Pünktlich | Ausfälle | P90 | Beobachtungen | Basis |
|---|---|---|---|---|---|
| ERB | 86.4 % | 3.3 % | 6 Min. | 1.858 | 84.77 · hohe Basis |
| TCS | 72.7 % | 5 % | 14 Min. | 517 | 68.7 · solide Basis |
| TRI | 67.9 % | 2 % | 18 Min. | 558 | 63.92 · solide Basis |
| RE | 64.8 % | 2.9 % | 21 Min. | 11.246 | 63.91 · hohe Basis |
| NX | 53.6 % | 4.6 % | 26 Min. | 4.499 | 52.14 · hohe Basis |
Entscheidungshilfe
Der Vergleich basiert auf historischen Beobachtungen und ist keine Garantie für die heutige Fahrt. Bei wichtigen Terminen berücksichtige zusätzlich den P90-Wert und einen ausreichenden Umstiegspuffer.
Datenstand 16.07.2026, 19:41 · Zeitraum 01.01.2025 bis 30.06.2026 · 18.678 Beobachtungen im Vergleich · Quelle: piebro/deutsche-bahn-data · Busverbindungen ausgeschlossen.