← Strecken-RankingsDatengetriebener Vergleich
Frankfurt(Main)Süd → Frankfurt(Main)Hbf
Welche der tatsächlich beobachteten Zugarten ist historisch verlässlicher?
| Zugtyp | Pünktlich | Ausfälle | P90 | Beobachtungen | Basis |
|---|---|---|---|---|---|
| RB | 75.8 % | 5.5 % | 9 Min. | 5.025 | 74.6 · hohe Basis |
| STN | 74.4 % | 15.5 % | 6 Min. | 6.483 | 73.32 · hohe Basis |
| RE | 62 % | 10.8 % | 16 Min. | 4.343 | 60.55 · hohe Basis |
| VIA | 58.7 % | 6.7 % | 22 Min. | 7.541 | 57.58 · hohe Basis |
| HLB | 54.1 % | 25.3 % | 16 Min. | 462 | 49.54 · solide Basis |
| vlx | 42 % | 13.6 % | 24 Min. | 381 | 37.15 · solide Basis |
Entscheidungshilfe
Der Vergleich basiert auf historischen Beobachtungen und ist keine Garantie für die heutige Fahrt. Bei wichtigen Terminen berücksichtige zusätzlich den P90-Wert und einen ausreichenden Umstiegspuffer.
Datenstand 16.07.2026, 19:41 · Zeitraum 01.01.2025 bis 30.06.2026 · 24.235 Beobachtungen im Vergleich · Quelle: piebro/deutsche-bahn-data · Busverbindungen ausgeschlossen.