← Strecken-RankingsDatengetriebener Vergleich
Hanau Hbf → Hamburg Hbf
Welche der tatsächlich beobachteten Zugarten ist historisch verlässlicher?
| Zugtyp | Pünktlich | Ausfälle | P90 | Beobachtungen | Basis |
|---|---|---|---|---|---|
| RSU | 76.9 % | 10.3 % | 8 Min. | 2.370 | 75.16 · hohe Basis |
| RE | 68.1 % | 13.9 % | 10 Min. | 2.938 | 66.39 · hohe Basis |
| ME | 64.5 % | 5.8 % | 15 Min. | 43.546 | 64.05 · hohe Basis |
| ICE | 44.5 % | 6.5 % | 44 Min. | 9.351 | 43.5 · hohe Basis |
| ECE | 51.8 % | 10 % | 44 Min. | 110 | 42.56 · kleine Basis |
| FLX | 44.1 % | 6.8 % | 45 Min. | 603 | 40.19 · solide Basis |
Entscheidungshilfe
Der Vergleich basiert auf historischen Beobachtungen und ist keine Garantie für die heutige Fahrt. Bei wichtigen Terminen berücksichtige zusätzlich den P90-Wert und einen ausreichenden Umstiegspuffer.
Datenstand 16.07.2026, 19:41 · Zeitraum 01.01.2025 bis 30.06.2026 · 58.918 Beobachtungen im Vergleich · Quelle: piebro/deutsche-bahn-data · Busverbindungen ausgeschlossen.