← Strecken-RankingsDatengetriebener Vergleich
Ulm Hbf → Stuttgart Hbf
Welche der tatsächlich beobachteten Zugarten ist historisch verlässlicher?
| Zugtyp | Pünktlich | Ausfälle | P90 | Beobachtungen | Basis |
|---|---|---|---|---|---|
| MEX | 90.4 % | 4.1 % | 4 Min. | 6.023 | 89.63 · hohe Basis |
| ARV | 89.8 % | 3.6 % | 4 Min. | 3.509 | 88.75 · hohe Basis |
| RE | 83.2 % | 5.6 % | 7 Min. | 9.434 | 82.43 · hohe Basis |
| WB | 77.5 % | 1.2 % | 20 Min. | 1.043 | 74.87 · hohe Basis |
| EN | 72 % | 0.5 % | 30 Min. | 971 | 69.09 · solide Basis |
| NJ | 64.8 % | 1.8 % | 34 Min. | 492 | 60.48 · solide Basis |
| ICE | 57.7 % | 8.6 % | 22 Min. | 672 | 53.93 · solide Basis |
Entscheidungshilfe
Der Vergleich basiert auf historischen Beobachtungen und ist keine Garantie für die heutige Fahrt. Bei wichtigen Terminen berücksichtige zusätzlich den P90-Wert und einen ausreichenden Umstiegspuffer.
Datenstand 16.07.2026, 19:41 · Zeitraum 01.01.2025 bis 30.06.2026 · 22.144 Beobachtungen im Vergleich · Quelle: piebro/deutsche-bahn-data · Busverbindungen ausgeschlossen.